Comparación de productos
CUENTA BANCARIA CORPORATIVA NO RESIDENTE | FILIAL DE LA EMPRESA EXTRANJERA | FORMACIÓN DE LA COMPAÑÍA | |
---|---|---|---|
Servicios gratuitos | Ninguna | 1 cuenta adicional gratuita para una sucursal + 1 cuenta personal gratis (total de productos gratuitos en la cantidad de 5.800) |
1 cuenta adicional gratuita para una empresa (total de productos gratuitos en cantidad de 3.000) |
Fecha límite | A partir de 2 meses | hasta 10-15 días hábiles (tanto sucursal como cuenta) |
hasta 10-15 días (tanto sucursal como cuenta) |
Estado en Serbia | No residente | Residente de Serbia pero no persona jurídica separada | Residente de Serbia y entidad legal separada |
Cumplimiento | Tratada como no residente, cumplimiento más estricto | Tratado como un residente, requisitos mínimos – Certificado de incorporación en el registro comercial serbio, principales documentos corporativos de la compañía | Empresa residente, incluso menos requisitos que en el caso de una Sucursal – Certificado de incorporación en el registro comercial serbio, principales documentos corporativos de la empresa (solo copias) |
Presencia personal / posibilidad remota | de forma remota y personal (ambos) | de forma remota y personal (ambos) | de forma remota y personal (ambos) |
Impuesto | N/A | 0-15% de impuesto corporativo solo sobre las ganancias de la sucursal | 15% de impuesto corporativo |
Nivel de dificultad de trabajo con el banco (después de que la cuenta esté abierta) | Documentos requeridos por las normas internacionales de AML. Se requieren documentos anuales de renovación de la empresa (buena reputación y titularidad). | Actualización anual de documentación para residentes (simple y no costoso) | Actualización anual de documentación para residentes (simple y no costoso) |
Tasa de éxito de apertura de cuenta | Depende de la estructura y discreción bancaria | 99% | 99% |
Comisiones bancarias y gastos futuros con el banco | Las tarifas bancarias, incluidas las tarifas de transacción, son dos veces más altas que las tarifas para sucursal / empresa + hay una tarifa anual única mínima de 500 EUR | Mantenimiento anual hasta 50 EUR. Tasas bancarias más bajas con una cantidad máxima de tasas bancarias limitadas a 200 EUR. | Mantenimiento anual hasta 50 EUR. Tasas bancarias más bajas con una cantidad máxima de tasas bancarias limitadas a 200 EUR. |
Garantías bancarias y cartas de crédito | Imposible | Posible pero limitado | Posible sin restricciones |
Optimización de residencia / protección CRS | Protección contra CRS hasta que Serbia firme la convención AEOI. | El cliente puede convertirse en residente fiscal en Serbia como director de Branch y puede estar completamente protegido contra CRS. Impuestos personales 10/15%. | El cliente puede convertirse en residente fiscal en Serbia como director / propietario de la empresa y puede estar completamente protegido contra CRS. Impuestos personales 10/15%. |
Sustancia (opcional) | N/A | Hasta 5000 euros anuales (contrataciones, oficina física, dirección de registro, 1 empleado) | Hasta 5000 euros anuales (contrataciones, oficina física, dirección de registro, 1 empleado) |
Costos anuales | Renovación anual de la empresa offshore mínimo 1500 EUR anuales si offshore tiene nominados, las tarifas son de aproximadamente 2500 – 3000 EUR por año | Mínimo 1200 EUR anuales (contabilidad + dirección) |
Mínimo 1200 EUR anuales (contabilidad + dirección) |
Legalidad | 100% legal hasta el cambio de las leyes sobre negocios no residentes | 100% legal | 100% legal |
Ventaja adicional | Protección contra CRS, optimización de residencia fiscal personal para el futuro, impuestos personales bajos, tiempo esperado para unirse a la UE: 2025, servicio de nominados, subvención económica, solución a largo plazo | Protección contra CRS, optimización de residencia fiscal personal para el futuro, impuestos personales bajos, tiempo esperado para unirse a la UE: 2025, servicio de nominados, subvención económica, solución a largo plazo |